YachtCheck® - Certified
2015 | 8 перс | 13,34 m | 2 Туалеты  
[Very Good] 4,87 / 5 = [Very Good] 1 Customer Review
2009 | 6 перс | 16,7 m | 2 Туалеты  
2021 | 6 перс | 12,35 m | 2 Туалеты  
2020 | 8 перс | 13 m | 2 Туалеты  
2013 | 4 перс | 9,96 m | 1 Туалеты  
2018 | 10 перс | 15,75 m | 3 Туалеты  
2017 | 6 перс | 10,34 m | 1 Туалеты  
2019 | 6 перс | 12,35 m | 2 Туалеты  
2015 | 8 перс | 13,34 m | 2 Туалеты  
YachtCheck® - Certified
2018 | 8 перс | 13,76 m | 2 Туалеты  
2007 | 6 перс | 11,35 m | 1 Туалеты  
2004 | 8 перс | 13,21 m | 2 Туалеты  
Results: 1 - 12 (24) |<<12>>|

Найдите лучшие предложения

Sun Odyssey 519 (5Cab)4,75 / 5 (17 Reviews)30.09.23: 14 днейSan Vincenzo9 850 €9 370 €
Oceanis 54 (3Cab)4,87 / 5 (1 Review)30.09.23: 14 днейSan Vincenzo11 200 €10 780 €
Sun Odyssey 380 (3Cab)07.10.23: 14 днейSan Vincenzo5 770 €5 490 €
Sun Odyssey 410 (3Cab)4,74 / 5 (16 Reviews)07.10.23: 14 днейSan Vincenzo5 870 €5 585 €
Sun Odyssey 410 (3Cab)4,83 / 5 (20 Reviews)07.10.23: 14 днейSan Vincenzo6 220 €5 918 €
Sun Odyssey 440 (4cab)4,79 / 5 (21 Reviews)07.10.23: 14 днейSan Vincenzo8 000 €7 610 €
Sun Odyssey 440 (4cab)07.10.23: 14 днейSan Vincenzo8 300 €7 895 €
Sun Odyssey 519 (5Cab)4,75 / 5 (17 Reviews)07.10.23: 14 днейSan Vincenzo9 450 €8 990 €
Oceanis 54 (3Cab)4,87 / 5 (1 Review)07.10.23: 14 днейSan Vincenzo10 800 €10 400 €
Sun Odyssey 380 (3Cab)14.10.23: 14 днейSan Vincenzo5 570 €5 300 €
Посмотреть все предложения →
из порта San Vincenzo пользуется большой популярностью! Вместе с нашими партнерами на месте мы предложим Вам отличный вариант чартера из этого порта или маршрут круиза с заходом в San Vincenzo. Подробная информация о яхтах, доступных для чартера из этого порта – через наше поисковое окно слева, либо через запрос.
VeryGood
4.77 / 5
Очень хорошо

75 оценки для San Vincenzo
Последние по "Philip" по 24 Jul 2023

Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
Запрос
аренды
 
x