2019 | 8 перс | 12,94 m | 2 Туалеты  
2010 | 8 перс | 14,09 m | 2 Туалеты  
2020 | 8 перс | 11,73 m | 4 Туалеты  
2020 | 8 перс | 12,94 m | 4 Туалеты  
2018 | 8 перс | 11,73 m | 4 Туалеты  
2021 | 8 перс | 14,28 m | 4 Туалеты  
2017 | 8 перс | 12,94 m | 2 Туалеты  
Results: 1 - 12 (17) |<<12>>|

Найдите лучшие предложения

Lucia 40 (4Cab)05.08.23: 14 днейМиконос (Mykonos)18 150 €15 555 €
Lagoon 42 (4+2Cab)26.08.23: 14 днейМиконос (Mykonos)18 350 €15 726 €
Bali 4.8 (6cab)09.09.23: 14 днейМиконос (Mykonos)42 788 €35 538 €
Bali 4.8 (6cab)16.09.23: 14 днейМиконос (Mykonos)41 332 €34 374 €
Bali 4.8 (6cab)23.09.23: 14 днейМиконос (Mykonos)41 332 €34 374 €
Bali 4.8 (6cab)30.09.23: 14 днейМиконос (Mykonos)41 332 €34 374 €
Bali 4.8 (6cab)07.10.23: 14 днейМиконос (Mykonos)35 550 €29 748 €
Bali 4.8 (6cab)14.10.23: 14 днейМиконос (Mykonos)29 768 €25 122 €
Bali 4.8 (6cab)21.10.23: 14 днейМиконос (Mykonos)29 768 €25 122 €
Bali 4.8 (6cab)28.10.23: 14 днейМиконос (Mykonos)29 768 €25 122 €
Посмотреть все предложения →
из порта Миконос (Mykonos) пользуется большой популярностью! Вместе с нашими партнерами на месте мы предложим Вам отличный вариант чартера из этого порта или маршрут круиза с заходом в Миконос (Mykonos). Подробная информация о яхтах, доступных для чартера из этого порта – через наше поисковое окно слева, либо через запрос.
Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
Запрос
аренды
 
x